회원가입 로그인

 

기부금 내역 -연간기부금 모금액 및 활용실적

Total 14건 1 페이지
기부금 내역 -연간기부금 모금액 및 활용실적 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
14 최고관리자 1 02-04
13 최고관리자 9 12-26
12 최고관리자 6 12-26
11 최고관리자 13 11-05
10 최고관리자 14 10-22
9 최고관리자 15 09-05
8 최고관리자 16 08-20
7 최고관리자 15 07-02
6 최고관리자 15 06-04
5 최고관리자 22 05-21
4 최고관리자 14 05-21
3 최고관리자 13 05-21
2 최고관리자 12 05-21
1 최고관리자 14 03-28

검색

 

(서울시교육청에 등록된)대안교육기관 아우름학교

후원계좌 : 382-910020-61704 (하나은행, 아우름교육공동체 사회적협동조합)

후원 신청하기