회원가입 로그인

 

월별 기부금 내역​

Total 25건 1 페이지
월별 기부금 내역​ 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
25 최고관리자 20 03-28
24 최고관리자 18 05-21
23 최고관리자 20 05-21
22 최고관리자 21 05-21
21 최고관리자 29 05-21
20 최고관리자 22 06-04
19 최고관리자 22 07-02
18 최고관리자 25 08-20
17 최고관리자 24 09-05
16 최고관리자 23 10-22
15 최고관리자 25 11-05
14 최고관리자 19 12-26
13 최고관리자 23 12-26
12 최고관리자 23 02-04
11 최고관리자 23 03-10

검색

 

(서울시교육청에 등록된)대안교육기관 아우름학교

후원계좌 : 382-910020-61704 (하나은행, 아우름교육공동체 사회적협동조합)

후원 신청하기