회원가입 로그인

 

기부금 내역 -연간기부금 모금액 및 활용실적

Total 19건 1 페이지
기부금 내역 -연간기부금 모금액 및 활용실적 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
19 최고관리자 24 05-21
18 최고관리자 18 08-20
17 최고관리자 18 09-05
16 최고관리자 18 11-05
15 최고관리자 17 06-04
14 최고관리자 17 07-02
13 최고관리자 17 10-22
12 최고관리자 16 05-21
11 최고관리자 15 03-28
10 최고관리자 15 05-21
9 최고관리자 15 12-26
8 최고관리자 13 05-21
7 최고관리자 12 12-26
6 최고관리자 9 02-04
5 최고관리자 8 03-10

검색

 

(서울시교육청에 등록된)대안교육기관 아우름학교

후원계좌 : 382-910020-61704 (하나은행, 아우름교육공동체 사회적협동조합)

후원 신청하기