회원가입 로그인

 

월별 기부금 내역​

Total 26건 1 페이지
월별 기부금 내역​ 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
26 최고관리자 1 02-10
25 최고관리자 10 01-06
24 최고관리자 19 12-03
23 최고관리자 16 11-18
22 최고관리자 28 10-02
21 최고관리자 24 09-05
20 최고관리자 24 08-22
19 최고관리자 19 07-11
18 최고관리자 21 06-12
17 최고관리자 26 05-12
16 최고관리자 25 04-09
15 최고관리자 23 03-10
14 최고관리자 23 02-04
13 최고관리자 23 12-26
12 최고관리자 19 12-26

검색

 

(서울시교육청에 등록된)대안교육기관 아우름학교

후원계좌 : 382-910020-61704 (하나은행, 아우름교육공동체 사회적협동조합)

후원 신청하기